捷世康生物是一家專注于生命科學和生物技術領域的“新星”企業(yè),產品及代理品牌產品范圍涵蓋了分子生物學、細胞生物學、免疫學、生物化學等生命科學相關領域及相關實驗室消耗品
點擊次數(shù):4509 日期:2019/6/12 14:38:34
產品 | 3*10ml | 3*20ml | Storage | |
試劑(A):ALP固定液 | 100ml | 20ml | RT 避光 | |
試劑(B): ALP 孵育液 | B1:AS-BI染色液 | 3*2ml | 5*2ml | -20℃避光 |
B2:FBB染色液 | 5ml | 10ml | 4℃避光 | |
臨用前,按 B1:B2=1:1 比例混合,即為 ALP 孵育液,即配即用。 | ||||
試劑(C):核固紅染色液 | 10ml | 20ml | 4℃避光 | |
使用說明書 | 1份 |
ALP 活性部位 | 藍色 |
細胞核 | 紅色(核固紅)或綠色(甲基綠) |
細胞分值 | 染色特點 |
0 | 無顆粒 |
1 | 稍有顆粒 |
2 | 中等程度顆粒 |
3 | 多數(shù)顆粒 |
4 | 充滿顆粒 |
原創(chuàng)作者:青島捷世康生物科技有限公司