捷世康生物是一家專注于生命科學(xué)和生物技術(shù)領(lǐng)域的“新星”企業(yè),產(chǎn)品及代理品牌產(chǎn)品范圍涵蓋了分子生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、免疫學(xué)、生物化學(xué)等生命科學(xué)相關(guān)領(lǐng)域及相關(guān)實(shí)驗(yàn)室消耗品
您的位置: 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) > > 粒度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
產(chǎn)品型號:10mL/瓶
產(chǎn)品產(chǎn)地:國產(chǎn)
采購熱度:1242
產(chǎn)品價格: 1
編號 | 標(biāo)稱值 | 中值粒徑 | 均值粒徑 | 固含量 (g) | 顆粒計數(shù)大約 (粒/mL) | 規(guī) 格 | ||||
D50 | U | D均 | CV % | U | ||||||
µm | ±µm | µm | ±µm | |||||||
GBW(E)120037 | 0.8µm | 數(shù)量 | 0.81 | 0.06 | 0.82 | 6.22 | 0.06 | 0.02 | 5.2*1011 | 10mL/瓶 |
體積 | 0.83 | 0.06 | 0.83 | 5.78 | 0.06 | |||||
GBW(E)120021 | 2µm | 數(shù)量 | 2.1 | 0.2 | 2.1 | 5.24 | 0.2 | 0.013 | 2.5*109 | 10mL/瓶 |
體積 | 2.1 | 0.2 | 2.1 | 5.24 | 0.2 | |||||
GBW(E)120038 | 2.6µm | 數(shù)量 | 2.6 | 0.2 | 2.6 | 2.92 | 0.2 | 0.03 | 1.5*1010 | 10mL/瓶 |
體積 | 2.6 | 0.2 | 2.6 | 2.54 | 0.2 | |||||
GBW(E)120022 | 3µm | 數(shù)量 | 3.1 | 0.2 | 3.1 | 4.19 | 0.2 | 0.03 | 1.8*109 | 10mL/瓶 |
體積 | 3.1 | 0.2 | 3.2 | 4.06 | 0.2 | |||||
GBW(E)120023 | 5µm | 數(shù)量 | 5.1 | 0.2 | 5.1 | 6.08 | 0.2 | 0.05 | 7.6*109 | 10mL/瓶 |
體積 | 5.2 | 0.2 | 5.1 | 5.88 | 0.2 | |||||
GBW(E)120039 | 5.4µm | 數(shù)量 | 5.4 | 0.2 | 5.4 | 2.62 | 0.1 | 0.05 | 1.7*109 | 10mL/瓶 |
體積 | 5.4 | 0.2 | 5.4 | 2.22 | 0.1 | |||||
GBW(E)120040 | 9.7µm | 數(shù)量 | 9.7 | 0.2 | 9.7 | 1.65 | 0.2 | 0.15 | 3.8*108 | 10mL/瓶 |
體積 | 9.7 | 0.2 | 9.7 | 1.24 | 0.2 | |||||
GBW(E)120024 | 10µm | 數(shù)量 | 10.8 | 0.2 | 10.9 | 5.32 | 0.2 | 0.15 | 2.0*109 | 10mL/瓶 |
體積 | 10.9 | 0.2 | 11 | 5.36 | 0.2 | |||||
GBW(E)120025 | 15.0µm | 數(shù)量 | 15 | 0.3 | 15.1 | 4.97 | 0.3 | 0.18 | 9.4*109 | 10mL/瓶 |
體積 | 15.1 | 0.3 | 15.2 | 5.07 | 0.3 | |||||
GBW(E)120041 | 15.3µm | 數(shù)量 | 15.2 | 0.4 | 15.2 | 5.06 | 0.3 | 0.18 | 1.0*108 | 10mL/瓶 |
體積 | 15.3 | 0.3 | 15.3 | 4.9 | 0.3 | |||||
GBW(E)120026 | 20µm | 數(shù)量 | 21.3 | 0.4 | 21.3 | 3.24 | 0.4 | 0.20 | 3.7*109 | 10mL/瓶 |
體積 | 21.4 | 0.4 | 21.4 | 3.22 | 0.4 | |||||
GBW(E)120027 | 25µm | 數(shù)量 | 25 | 0.4 | 25 | 4.76 | 0.4 | 0.25 | 2.9*109 | 10mL/瓶 |
體積 | 25.2 | 0.4 | 25.2 | 4.64 | 0.4 | |||||
GBW(E)120042 | 27µm | 數(shù)量 | 27 | 1.3 | 26.9 | 4.53 | 1.3 | 0.25 | 1.0*108 | 10mL/瓶 |
體積 | 27.1 | 1.3 | 27.1 | 4.17 | 1.3 | |||||
GBW(E)120043 | 30µm | 數(shù)量 | 29.4 | 1.3 | 29.3 | 4.06 | 1.3 | 0.30 | 2.1*107 | 10mL/瓶 |
體積 | 29.5 | 1.3 | 29.5 | 3.67 | 1.3 |
35µm | 數(shù)量 | 34.8 | 1.3 | 34.8 | 4.88 | 1.3 | 0.30 | 1.2*107 | 10mL/瓶 | |
體積 | 35 | 1.3 | 35.1 | 4.65 | 1.3 | |||||
GBW(E)120028 | 40µm | 數(shù)量 | 39 | 0.6 | 39 | 4.21 | 0.6 | 0.30 | 9.0*109 | 10mL/瓶 |
體積 | 39.2 | 0.6 | 39.2 | 4.21 | 0.6 | |||||
GBW(E)120045 | 45µm | 數(shù)量 | 45.3 | 1.3 | 45.2 | 4.56 | 1.3 | 0.35 | 7.0*106 | 10mL/瓶 |
體積 | 45.6 | 1.3 | 45.5 | 4.26 | 1.3 | |||||
GBW(E)120046 | 51µm | 數(shù)量 | 51 | 0.8 | 51.1 | 3.64 | 0.8 | 0.35 | 6.6*106 | 10mL/瓶 |
體積 | 51.2 | 0.8 | 51.3 | 3.53 | 0.8 | |||||
GBW(E)120029 | 60µm | 數(shù)量 | 57.8 | 0.9 | 57.9 | 4.15 | 0.9 | 0.35 | 3.2*109 | 10mL/瓶 |
體積 | 58.1 | 0.9 | 58.2 | 4.16 | 0.9 | |||||
GBW(E)120047 | 70µm | 數(shù)量 | 67.7 | 1.4 | 67.3 | 5.6 | 1.4 | 0.40 | 2.0*106 | 10mL/瓶 |
體積 | 68.3 | 1.4 | 68 | 5.25 | 1.4 | |||||
GBW(E)120030 | 80µm | 數(shù)量 | 76.3 | 1.1 | 76.9 | 5.54 | 1.1 | 0.40 | 1.6*109 | 10mL/瓶 |
體積 | 76.9 | 1.1 | 77.7 | 5.78 | 1.1 | |||||
GBW(E)120048 | 90µm | 數(shù)量 | 85.8 | 1.4 | 85.8 | 5.72 | 1.4 | 0.50 | 1.0*106 | 10mL/瓶 |
體積 | 86.8 | 1.4 | 86.6 | 5.41 | 1.4 | |||||
GBW(E)120031 | 100µm | 數(shù)量 | 97.6 | 1.4 | 97.9 | 4.82 | 1.4 | 0.50 | 9.6*105 | 10mL/瓶 |
體積 | 98.4 | 1.4 | 98.6 | 4.78 | 1.4 | |||||
GBW(E)120049 | 105µm | 數(shù)量 | 104.1 | 1.5 | 103.9 | 4.22 | 1.6 | 0.50 | 1.5*106 | 10mL/瓶 |
體積 | 104.8 | 1.5 | 104.5 | 4.04 | 1.6 | |||||
GBW(E)120050 | 110µm | 數(shù)量 | 106.8 | 1.7 | 106.2 | 4 | 1.7 | 0.50 | 7.0*105 | 10mL/瓶 |
體積 | 107.3 | 1.7 | 106.7 | 3.7 | 1.7 | |||||
GBW(E)120051 | 120µm | 數(shù)量 | 119.2 | 1.9 | 119.4 | 4.25 | 1.9 | 0.70 | 7.0*105 | 10mL/瓶 |
體積 | 119.7 | 1.9 | 120.1 | 4.16 | 1.9 |
原創(chuàng)作者:青島捷世康生物科技有限公司
標(biāo)簽:粒度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
您感興趣的產(chǎn)品* | |
您的單位* | |
聯(lián)系人* | |
聯(lián)系電話* | |
詳細(xì)地址* | |
常用郵箱* | |
請輸入您對我們的意見或建議* | |
驗(yàn)證碼* | |
訂貨流程
產(chǎn)品訂購說明:
1、報價含普票、運(yùn)費(fèi)。
2、常用試劑備貨充足,除對溫度要求極其嚴(yán)格的產(chǎn)品當(dāng)天可發(fā)貨。
3、進(jìn)口原裝產(chǎn)品要3-6周的貨期,詳細(xì)情況請咨詢客服。
4、訂貨時間為工作日每周一至周五16:00之前。
5、如需代為檢測,標(biāo)本對環(huán)境溫度高,可聯(lián)系客服安排專人取樣(限省內(nèi)客
戶)。
6、代測免收代測費(fèi),一周出結(jié)果。
7、產(chǎn)品因運(yùn)輸途中包裝破損請拒絕簽收,做退回。我們將在24小時之內(nèi)為您補(bǔ)發(fā)
損壞產(chǎn)品。
8、如因單位財務(wù)制度原因,可申請先發(fā)貨,報賬后付款(此條款僅限醫(yī)院、學(xué)校
信譽(yù)良好客戶)。
掃一掃,關(guān)注手機(jī)網(wǎng)站!!!